← Лиги

Champions League

Ближайшее расписание 0

Нет матчей в этом окне. Смотрите Live или другой день.
Расписание матчей →

Таблица

# Команда И В Н П РМ О Форма
1 Paris Saint-Germain FC 1 1 0 0 5 3
2 Бавария 1 1 0 0 5 3
3 Барселона 1 1 0 0 4 3
4 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 4 3
5 Como 1907 1 1 0 0 3 3
6 Sporting Clube de Portugal 1 1 0 0 2 3
6 VfB Stuttgart 1 1 0 0 2 3
8 Манчестер Сити 1 1 0 0 2 3
9 Aston Villa FC 1 1 0 0 1 3
9 Racing Club de Lens 1 1 0 0 1 3
9 Real Betis Balompié 1 1 0 0 1 3
12 Боруссия Дортмунд 1 1 0 0 1 3
13 Ливерпуль 1 1 0 0 1 3
13 Реал Мадрид 1 1 0 0 1 3
15 Арсенал 1 1 0 0 1 3
16 PAE AEK 1 1 0 0 1 3
17 Рома 1 0 1 0 0 1
17 FK Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 0 1
19 Fenerbahçe SK 1 0 1 0 0 1
19 PSV 1 0 1 0 0 1
21 Villarreal CF 1 0 0 1 -1 0
22 Club Brugge KV 1 0 0 1 -1 0
22 Lille OSC 1 0 0 1 -1 0
22 SK Slavia Praha 1 0 0 1 -1 0
25 Club Atlético de Madrid 1 0 0 1 -1 0
25 Интер 1 0 0 1 -1 0
27 LASK Linz 1 0 0 1 -1 0
27 Наполи 1 0 0 1 -1 0
29 Galatasaray SK 1 0 0 1 -2 0
29 Viking FK 1 0 0 1 -2 0
31 Порту 1 0 0 1 -2 0
32 РБ Лейпциг 1 0 0 1 -3 0
33 Feyenoord Rotterdam 1 0 0 1 -4 0
34 Sabah FK 1 0 0 1 -4 0
35 ŠK Slovan Bratislava 1 0 0 1 -5 0
36 FK Bodø/Glimt 1 0 0 1 -5 0
Нажмите на команду — календарь, результаты и состав.